海绵缓冲垫 聚氨酯/橡胶
尺寸图:
产品特点:
特点1:聚氨酯基于优异的机械强度,被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧运送时发生的伤痕和裂纹。
特点2:聚氨酯不易传递振动以及声音。
特点3:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点4:橡胶在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点5:橡胶在耐化学药品性和耐热温度上较聚氨酯有较强优势且价格更为低廉。
特点6:橡胶硬度选择宽泛,可根据使用环境的不同,有各种材质的橡胶垫可供选择。
海绵特性值:
项目 | 单位 | 聚氨酯海绵 | 氯丁橡胶海绵 | EPDM 海绵 | NBR 海绵 | 硅橡胶海绵 | 氟橡胶 海绵 | |||
Hs35 | Hs22 | Hs15 | ||||||||
表观密度 | g/cm3 | 0.022 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.35~0.37 | 0.35~0.37 | 0.3 | 0.45 | |
气泡 | - | 连续气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | |||
抗拉强度 | MPa {kgf/cm2} | ≥0.076 {≥0.77} | 0.9 {9} | 0.5 {5} | 0.8 {8} | 1.6~1.8 {16~18} | 0.7 {7} | 1 {10} | 2.7 {27} | |
延伸率 | % | ≥120 | 170 | 200 | 200 | 200~250 | 250 | 280 | ||
25%压缩负载 | MPa {kgf/cm2} | - | 5.3X10-2 {0.54} | 3.1X10-2 {0.32} | 6.5X10-2 {0.66} | - (*1) | -(*3) | -(*1) | ||
连续使用温度*2 | ℃ | -10~70 | -35~130 | -40~130 | -10~140 | -70~200 | -20~230 | |||
耐磨性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ||||
耐老化性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
耐水性 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
耐化学 药品性 | 油(汽油) | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | |||
酸 | ×~△ | ○ | ×~○ | △~○ | △~○ | ◎ | ||||
碱 | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △~○ | ||||
有机溶剂 | × | ×~△ | × | ×~△ | × | ×~○ |
带粘胶型时,高温下(约80°C~)的粘胶粘接性会下降。
*1 永久压缩变形<压缩40%时>(100"C/24h)29%
*2 连续使用温度是指一定长时间内使用也不会产生质量大幅度下降的温度。
*3 永久压缩变形<压缩40%时>(150C/24h)8%(基于JISK6250)。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!